Private Sossenheimer Wetterstation
Willkommen in 65936 Frankfurt- Sossenheim.
Blick über Frankfurt-Sossenheim in Richtung O-S-O nach Frankfurt West (Messe)
Breitengrad N 50° 07' 19" Längengrad E 08° 33' 52" Höhe über dem Meeresspiegel 112 m
Tagesanbruch: | 06:21 | Sonnenaufgang: | 06:54 | Mondaufgang: | 20:43 | ![]() |
Abenddämmerung: | 20:23 | Sonnenuntergang: | 19:50 | Monduntergang: | 10:19 | |
Tageslicht: | 14:02 | Tageslänge: | 12:56 | Mondphase: | Abnehmender Mond |
Die verwendete Wetterstation ist eine Oregon WMR 200, die Station ist seit 4896 Tagen in Betrieb.
Diese Seiten werden jede Minute aktualisiert. Der Meteologische Tag endet um Mitternacht.
Vorhersage: schönes Wetter
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperature (aussen) | 13,1 °C | Luftfeuchte (aussen) | 88% |
Änderung der letzten 3 Stunden | -0,7 °C /hr | Temperatur Tendenz | abfallend |
Temperatur (innen) | 22,8 °C | Luftfeuchte (innen) | 44% |
Windkälte | 13,0 °C | Taupunkt | 11,0 °C |
Hitzeindex | 13,1 °C | Gefühlte Temperatur | 13,5 °C |
Niederschlag | |||
Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
Niederschlag dieses Monats | 8,4 mm | dieses Jahr seit (01.01.2025) | 296,6 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Letzter Niederschlag | am 09.09. um 13:00 Uhr |
Wind | |||
Windgeschwindigkeit (Boen) | 0,0 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | 0,0 km/h |
Windrichtung | 0° --- | Beaufort F0 | Windstill |
Luftdruck | |||
bezogen auf dem Meeresspiegel | 1015,0 hPa | Änderung der letzten 3 Stunden | 0,0 hPa /hr |
Tendenz | gleichbleibend | ||
letztes Update 10.09.2025 00:18:00 erstellt mit Cumulus v1.9.4 (1100)