Private Sossenheimer Wetterstation
Willkommen in 65936 Frankfurt- Sossenheim.
Blick über Frankfurt-Sossenheim in Richtung O-S-O nach Frankfurt West (Messe)
Breitengrad N 50° 07' 19" Längengrad E 08° 33' 52" Höhe über dem Meeresspiegel 112 m
Tagesanbruch: | 07:22 | Sonnenaufgang: | 08:00 | Mondaufgang: | 17:43 | ![]() |
Abenddämmerung: | 17:05 | Sonnenuntergang: | 16:28 | Monduntergang: | 10:35 | |
Tageslicht: | 09:43 | Tageslänge: | 08:28 | Mondphase: | Abnehmender Mond |
Die verwendete Wetterstation ist eine Oregon WMR 200, die Station ist seit 4245 Tagen in Betrieb.
Diese Seiten werden jede Minute aktualisiert. Der Meteologische Tag endet um Mitternacht.
Vorhersage: Ziemlich schön, voraussichtlich Schauer
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperature (aussen) | 1,7 °C | Luftfeuchte (aussen) | 68% |
Änderung der letzten 3 Stunden | -0,4 °C /hr | Temperatur Tendenz | abfallend |
Temperatur (innen) | 19,1 °C | Luftfeuchte (innen) | 44% |
Windkälte | 1,6 °C | Taupunkt | -3,0 °C |
Hitzeindex | 1,7 °C | Gefühlte Temperatur | -0,7 °C |
Niederschlag | |||
Niederschlag heute | 6,4 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
Niederschlag dieses Monats | 77,6 mm | dieses Jahr seit (21.03.2023) | 533,4 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Letzter Niederschlag | am 29.11. um 17:12 Uhr |
Wind | |||
Windgeschwindigkeit (Boen) | 0,0 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | 0,0 km/h |
Windrichtung | 0° --- | Beaufort F0 | Windstill |
Luftdruck | |||
bezogen auf dem Meeresspiegel | 1007,0 hPa | Änderung der letzten 3 Stunden | 0,0 hPa /hr |
Tendenz | gleichbleibend | ||
letztes Update 29.11.2023 20:01:00 erstellt mit Cumulus v1.9.4 (1100)