Private Sossenheimer Wetterstation
Willkommen in 65936 Frankfurt- Sossenheim.
Blick über Frankfurt-Sossenheim in Richtung O-S-O nach Frankfurt West (Messe)
Breitengrad N 50° 07' 19" Längengrad E 08° 33' 52" Höhe über dem Meeresspiegel 112 m
Tagesanbruch: | 07:28 | Sonnenaufgang: | 08:03 | Mondaufgang: | 11:47 | ![]() |
Abenddämmerung: | 17:51 | Sonnenuntergang: | 17:16 | Monduntergang: | 03:07 | |
Tageslicht: | 10:23 | Tageslänge: | 09:13 | Mondphase: | Zunehmender Mond |
Die verwendete Wetterstation ist eine Oregon WMR 200, die Station ist seit 3942 Tagen in Betrieb.
Diese Seiten werden jede Minute aktualisiert. Der Meteologische Tag endet um Mitternacht.
Vorhersage: schönes Wetter
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperature (aussen) | 1,6 °C | Luftfeuchte (aussen) | 61% |
Änderung der letzten 3 Stunden | +0,2 °C /hr | Temperatur Tendenz | ansteigend |
Temperatur (innen) | 16,6 °C | Luftfeuchte (innen) | 45% |
Windkälte | 1,6 °C | Taupunkt | -5,0 °C |
Hitzeindex | 1,6 °C | Gefühlte Temperatur | -1,6 °C |
Niederschlag | |||
Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
Niederschlag dieses Monats | 0,0 mm | dieses Jahr seit (01.01.2023) | 0,0 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Letzter Niederschlag | am 30.09. um 22:22 Uhr |
Wind | |||
Windgeschwindigkeit (Boen) | 9,7 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | 2,8 km/h |
Windrichtung | 65° ONO | Beaufort F1 | leiser Zug |
Luftdruck | |||
bezogen auf dem Meeresspiegel | 1023,0 hPa | Änderung der letzten 3 Stunden | -0,3 hPa /hr |
Tendenz | langsam fallend | ||
letztes Update 30.01.2023 05:19:00 erstellt mit Cumulus v1.9.4 (1085)