Private Sossenheimer Wetterstation
Breitengrad N 50° 07' 19" Längengrad E 08° 33' 52" Höhe über dem Meeresspiegel 112 m
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 30,0 °C | um 12:35 Uhr am 04 September |
Niedrigste Temperatur | 11,5 °C | um 05:00 Uhr am 06 September |
Höchster Taupunkt | 19,0 °C | um 09:16 Uhr am 04 September |
Niedrigster Taupunkt | -1,0 °C | um 00:00 Uhr am 01 September |
Höchste gefühlte Temperatur | 31,6 °C | um 12:35 Uhr am 04 September |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 11,0 °C | um 07:21 Uhr am 06 September |
Niedrigste Windkälte Temperatur | 11,5 °C | um 05:00 Uhr am 06 September |
Höchster Hitzeindex | 30,1 °C | um 12:35 Uhr am 04 September |
Höchstes Minimum | 28,7 °C | am 01 September |
Niedrigstes Maximum | 18,6 °C | am 09 September |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 91 % | um 03:03 Uhr am 09 September |
Niedrigste Luftfeuchte | 14 % | um 00:00 Uhr am 01 September |
Höchste tägliche Temperaturdiv. | 15,3 °C | am 06 September |
Niedrigste tägliche Temperaturdiv. | 0,0 °C | am 01 September |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 2,8 mm/hr | um 11:42 Uhr am 09 September |
Höchster stündlicher Niederschlag | 3,3 mm | um 12:30 Uhr am 09 September |
Höchster täglicher Niederschlag | 5,3 mm | am 09 September |
Längste Trockenperiode | 7 Tage | bis 04 September |
Längste Regenperiode | 2 Tage | bis 09 September |
Wind | ||
Höchste Windböe | 12,6 km/h | um 12:59 Uhr am 04 September |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | 4,8 km/h | um 11:41 Uhr am 03 September |
Höchster täglicher Winddurchfluss | 49,2 km | am 07 September |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 1006,0 hPa | um 05:59 Uhr am 01 September |
Höchster Luftdruck (sl) | 1026,0 hPa | um 08:14 Uhr am 06 September |
letztes Update 10.09.2025 00:18:00 erstellt mit Cumulus v1.9.4 (1100)