Private Sossenheimer Wetterstation
Breitengrad N 50° 07' 19" Längengrad E 08° 33' 52" Höhe über dem Meeresspiegel 112 m
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 42,3 °C | um 16:02 Uhr am 02 Juli |
| Niedrigste Temperatur | -5,2 °C | um 06:29 Uhr am 14 Januar |
| Höchster Taupunkt | 20,0 °C | um 08:59 Uhr am 01 Juni |
| Niedrigster Taupunkt | -21,0 °C | um 19:52 Uhr am 19 Februar |
| Höchste gefühlte Temperatur | 40,2 °C | um 17:00 Uhr am 02 Juli |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -8,3 °C | um 06:29 Uhr am 14 Januar |
| Niedrigstet Windkälte Temperatur | -5,2 °C | um 06:29 Uhr am 14 Januar |
| Höchster Hitzeindex | 38,4 °C | um 16:02 Uhr am 02 Juli |
| Höchstes Minimum | 28,7 °C | am 22 August |
| Niedrigstes Maximum | 0,8 °C | am 20 Januar |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 98 % | um 20:39 Uhr am 05 Januar |
| Niedrigste Luftfeuchte | 8 % | um 15:16 Uhr am 02 Juli |
| Höchste tägliche Temperaturdiv. | 22,9 °C | am 22 Juni |
| Niedrigste tägliche Temperaturdiv. | 0,0 °C | um 04 August |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 133,9 mm/hr | um 22:35 Uhr am 03 Juni |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 9,7 mm | um 22:43 Uhr am 03 Juni |
| Höchster täglicher Niederschlag | 16,8 mm | am 04 Juni |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 78,8 mm | im Januar |
| Längste Trockenperiode | 21 Tage | bis 06 Juli |
| Längste Regenperiode | 6 Tage | bis 27 Januar |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 23,4 km/h | um 13:51 Uhr am 02 April |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | 9,4 km/h | um 12:38 Uhr am 01 April |
| Höchster täglicher Winddurchfluss | 105,1 km | am 02 April |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 990,0 hPa | um 14:47 Uhr am 06 Januar |
| Höchster Luftdruck (sl) | 1045,0 hPa | um 09:47 Uhr am 13 Januar |
letztes Update 10.09.2025 00:18:00 erstellt mit Cumulus v1.9.4 (1100)