Private Sossenheimer Wetterstation
Breitengrad N 50° 07' 19" Längengrad E 08° 33' 52" Höhe über dem Meeresspiegel 112 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit Mitternacht Ortszeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 13,2 °C | um 00:00 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | 13,0 °C | um 00:13 Uhr |
| Temperaturbereich | 0,2 °C | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 13,6 °C | um 00:00 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 13,3 °C | um 00:13 Uhr |
| Windkälte (min) | 13,0 °C | um 00:13 Uhr |
| Hitzeindex (max) | 13,2 °C | um 00:00 Uhr |
| Luftfeuchte (max) | 88 % | um 00:00 Uhr |
| Luftfeuchte (min) | 88 % | um 00:00 Uhr | Niederschlag |
| Niederschlag heute | 0,0 mm | |
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 Uhr |
| Höchster Niederschlag /Std | 0,0 mm | um 00:00 Uhr |
| Tage seit dem letzten trockenen Tag | 2 | |
| Tage  seit dem letzten Niederschlag | 0 | |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 0,0 km/h | um 00:00 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | 0,0 km/h (F0) | um 00:00 Uhr |
| Winddurchfluss | 0,0 km | |
| Hauptwindrichtung | 0° --- | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck (sl) | 1015,0 hPa | um 00:00 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 1015,0 hPa | um 00:00 Uhr |
letztes Update 10.09.2025 00:18:00 erstellt mit Cumulus v1.9.4 (1100)