Private Sossenheimer Wetterstation
Breitengrad N 50° 07' 19" Längengrad E 08° 33' 52" Höhe über dem Meeresspiegel 112 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit Mitternacht Ortszeit.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 16,0 °C | um 00:00 Uhr |
Niedrigste Temperatur | 9,6 °C | um 06:03 Uhr |
Temperaturbereich | 6,4 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 12,7 °C | um 00:00 Uhr |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 6,5 °C | um 05:57 Uhr |
Windkälte (min) | 9,6 °C | um 06:04 Uhr |
Hitzeindex (max) | 16,0 °C | um 00:00 Uhr |
Luftfeuchte (max) | 31 % | um 06:11 Uhr |
Luftfeuchte (min) | 16 % | um 00:00 Uhr | Niederschlag |
Niederschlag heute | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 Uhr |
Höchster Niederschlag /Std | 0,0 mm | um 00:00 Uhr |
Tage seit dem letzten trockenen Tag | 0 | |
Tage  seit dem letzten Niederschlag | 9 | |
Wind | ||
Höchste Windböe | 6,5 km/h | um 06:43 Uhr |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | 1,9 km/h (F1) | um 00:31 Uhr |
Winddurchfluss | 3,5 km | |
Hauptwindrichtung | 299° WNW | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck (sl) | 1020,0 hPa | um 02:16 Uhr |
Niedrigster Luftdruck (sl) | 1018,0 hPa | um 07:01 Uhr |
letztes Update 14.05.2025 07:03:00 erstellt mit Cumulus v1.9.4 (1100)