Private Sossenheimer Wetterstation
Breitengrad N 50° 07' 19" Längengrad E 08° 33' 52" Höhe über dem Meeresspiegel 112 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis Mitternacht Ortszeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 18,6 °C | um 15:23 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | 13,2 °C | um 23:59 Uhr |
| Temperaturbereich | 5,4 °C | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 20,4 °C | um 15:30 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 13,6 °C | um 23:59 Uhr |
| Windkälte (min) | 13,2 °C | um 23:59 Uhr |
| Hitzeindex (max) | 18,6 °C | um 15:23 Uhr |
| Luftfeuchte (max) | 91 % | um 03:03 Uhr |
| Luftfeuchte (min) | 81 % | um 15:16 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 5,3 mm | |
| Höchste Niederschlagsrate | 2,8 mm/hr | um 11:42 Uhr |
| Höchster Niederschlag /Std | 3,3 mm | um 12:30 Uhr |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 6,8 km/h | um 12:17 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Durchschnitt) | 3,3 km/h (F1) | um 12:26 Uhr |
| Winddurchfluss | 7,0 km | |
| Hauptwindrichtung | 21° NNO | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck (sl) | 1018,0 hPa | um 00:44 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 1013,0 hPa | um 06:14 Uhr |
letztes Update 10.09.2025 00:18:00 erstellt mit Cumulus v1.9.4 (1100)